kam dál: Vybavení JSDH
Po celou dobu setrvání vozu u sboru sloužil jako jeho nepostradatelná součást. Stal se základem výjezdové jednotky (JPO V), která svým počínáním pomáhá při odvracení zvláštních situací. Během této doby cisterna sloužila, slouží a snad i sloužit bude nápomocně a bez vážnějších poruch. V polovině měsíce května 2008 byla provedena renovace karoserie vozu.
| Technická data: | |
| Počet míst | 1 + 7 osob |
| Délka | 7 500 mm |
| Šířka | 2 425 mm |
| Výška | 2 640 mm |
| Rozchod kol vpředu | 1 880 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1 755 mm |
| Max. rychlost | 85 km/h |
| Celková hmotnost | 13 570 kg |
| Pohotovostní hmotnost | 9 200 kg |
| Výkon motoru při 1 900 ot/min | 117 kW |
| Spotřeba paliva na 100 km | 30 l |
| Nádrž na vodu | 3 500 l |
| Nádrž na pěnidlo | demontována |
| Jmenovitý průtok čerpadla | 2 500 l/min |
| Jmenovitý tlak | 0,8 MPa |
text: Honza
foto: Honza