kam dál: Požární sport | 2011
Symbolický závěr sezóny v požárním sportu proběhl 24. 9. v Pňově na Posledním sání. Náš sbor sem přijelo reprezentovat družstvo mužů.
Celý tým se do Pňova těšil celý rok, jelikož se jedná o jeden z nejlepších závodů s parádní atmosférou. Jediná vada byla nezopakování úspěchu z předešlého roku.
První pokus byla spíše komedie :-), ale to se holt někdy stává. Po chybě z Anglie právě nevráceného Jeremyho Clarksona (viz. foto) - nezapojení prvního spoje B vedení, nám na platě zůstal u mašiny stát celý komínek. A to byl teprve začátek ... o několik desítek vteřin později ... voda konečně v béčkách, ani 2. spoj nevydržel a povolil se, voda stříká všude, nevzdáváme se a pokus dokončujeme v excelentním čase 70.33s. A máme tu další týmový rekord :-).
Druhý pokus byl už o něco veselejší, avšak ne zcela ideální. Béčke se tentokrát nerozpojila, ale zamotala. Výsledný čas se tak zastavil a na hodnotě 24.25s = 11. místo.
Smůla z výkonů nás neodradila si celý den a hlavně večer i ráno řádně užít. Slavili jsme totiž Richardovi 18tiny a to je jednou za život ;-).
Opět se potvrdilo, že Pňov znamená výborně zorganizované závody: parádní počasí, výborné pohoštění, hudba, mega poháry, travesťáci ...
Další super fotky od autorky Kwetus na rajčeti.
| místo | sbor | 1.čas | 2.čas | 
| 1. | Bulánka | 
D | 21.07 | 
| 2. | Libice nad Cidlinou | 
21.96 | 43.29 | 
| 3. | Mančice A | 
22.84 | 22.01 | 
| 4. | 
Horní Měcholupy | 
22.25 | 22.43 | 
| 5. | Mančice B | 
23.60 | 22.28 | 
| 6. | Pňov B | 24.06 | 22.36 | 
| 7. | Červený Hrádek A | 
26.17 | 22.58 | 
| 8. | 
Červený Hrádek B | 
24.56 | 23.09 | 
| 9. | Církvice | 
23.34 | 23.23 | 
| 10. | Zásmuky | 
D | 23.62 | 
| 11. | Ratenice | 70.33 | 24.25 | 
| 12. | Pňov A | 31.72 | 24.82 | 
| 13. | Chroustov | 26.23 | 25.05 | 
| 14. | Kluk | 26.37 | 49.51 | 
| 15. | Přerov nad Labem | 
41.27 | 27.96 | 
| 16. | Odřepsy | 
28.40 | 53.57 | 
| 17. | Horní Krůty | 
48.81 | 28.61 | 
| 18. | Velké Zboží | 
28.65 | 29.88 | 
| 19. | Pátek | 
29.57 | 28.96 | 
| 20. | Hořátev | 
31.04 | 34.48 | 
| 21. | Klipec | 
54.68 | 31.52 | 
| 22. | Kostelní Lhota | 32.54 | 31.84 | 
| 23. | Třemblaty | 32.02 | 38.67 | 
| 24. | Sloveč | 34.89 | 33.12 | 
| 25. | Kozodírky | 35.90 | 34.33 | 
| 26. | Kanín | 35.54 | 39.64 | 
| 27. | Mcely | 40.84 | 36.95 | 
| 28. | Polabec | 38.67 | 38.71 | 
| 29. | Sány | 
48.70 | 43.07 | 
| 30. | Kovanice | D | 47.56 | 
| místo | sbor | 1.čas | 2.čas | 
| 1. | Bulánka | 22.06 | 22.28 | 
| 2. | Červený Hrádek | 
22.58 | 22.54 | 
| 3. | Libice nad Cidlinou | 
24.59 | 23.34 | 
| 4. | Pňov | 41.26 | 24.20 | 
| 5. | Hořátev | 26.84 | 29.24 | 
| 6. | Sloveč | 37.71 | 29.39 | 
| 7. | Dymokury | 
41.00 | 35.94 | 
| 8. | Kostelec n/Č. lesy | 37.04 | D | 
| 9. | Pňov - revival | 
38.52 | 37.06 | 
text: Honza
foto: Kwetus