kam dál: Požární sport | 2008
Dne 27. 9. 2008 se konalo na závěr sezóny v požárním sportu ,,Poslední sání" pod záštitou SDH Pňov. Bohužel ani letos se nepodařilo sestavit družstva, která by náš sbor na této úspěšné akci reprezentovala. Někteří členové i přes to do Pňova vyrazili, aby ochutnali zdejší prasečí polévku :-). Celkem se sjelo 30 družstev mužů a 14 družstev žen, kteří svými útoky předváděli nesmírně vyrovnané časy. 
 Závody navštívil i hejtman Středočeského kraje pan Petr Bendl, který poděkoval za práci dobrovolným hasičům a předal jim krásný prapor. 
 Pro zúčastněné přinášíme pár fotografií a výsledky.
| místo | sbor | 1.čas | 2.čas | 
| 1. | Bulánka | 22.67 | 20.94 | 
| 2. | Červený Hrádek A | 22.40 | 22.22 | 
| 3. | Mančice A | 25.73 | 23.21 | 
| 4. | Červený Hrádek B | 25.38 | 24.00 | 
| 5. | Břežany II | 24.37 | 25.22 | 
| 6. | Zibohlavy B | 24.82 | 24.50 | 
| 7. | Úmyslovice | 25.22 | 24.75 | 
| 8. | Horní Měcholupy | 25.01 | 26.02 | 
| 9. | Mančice B | 25.10 | 25.19 | 
| 10. | Kostelec n/Č. lesy | 34.92 | 32.96 | 
| 11. | Pňov | 29.44 | 27.44 | 
| 12. | Vestec | N | 28.45 | 
| 13. | Jíkev A | 28.68 | 43.16 | 
| 14. | Jíkev B | 33.22 | 29.44 | 
| 15. | Klipec | 31.07 | 29.07 | 
| 16. | Dymokury | 30.46 | 29.20 | 
| 17. | Žitovlice - Pojedy | 29.38 | 45.00 | 
| 18. | Kluk | 33.68 | 30.17 | 
| 19. | Poříčany | 32.30 | 30.19 | 
| 20. | Opolánky | 33.68 | 30.20 | 
| 21. | Velké Zboží B | 34.38 | 32.07 | 
| 22. | Polabec | 43.34 | 32.31 | 
| 23. | Libice n/Cidlinou | 32.41 | 33.48 | 
| 24. | Křinec | 36.04 | 34.11 | 
| 25. | Cerhenice | 35.33 | 35.48 | 
| 26. | Vleké Zboží A | 35.40 | 40.62 | 
| 27. | Pátek | 47.75 | 39.55 | 
| 28. | Odřepsy | 42.65 | N | 
| 29. | Kovanice | 45.78 | 47.94 | 
| 30. | Veltruby | 105.16 | 89.42 | 
| místo | sbor | 1.čas | 2.čas | 
| 1. | Bulánka | 22.53 | 43.53 | 
| 2. | Zibohlavy | 23.63 | 23.31 | 
| 3. | Červený Hrádek A | 25.66 | 23.99 | 
| 4. | Úmyslovice | 24.43 | N | 
| 5. | Poříčany | 32.59 | 26.62 | 
| 6. | Kostelec n/Č. lesy | 30.26 | 49.67 | 
| 7. | Břežany II | 27.20 | 46.20 | 
| 8. | Dymokury | 27.92 | 29.02 | 
| 9. | Pňov | 28.60 | 32.35 | 
| 10. | Velké Zboží | 30.08 | 32.33 | 
| 11. | Jíkev | 32.77 | 30.90 | 
| 12. | Křinec | 33.36 | 43.89 | 
| 13. | Budiměřice | 36.16 | 34.07 | 
| 14. | Červený Hrádek B | 36.83 | 24.11 | 
text: Honza
foto: Honza