kam dál: Nezařazené | 2005
Sbor čítá 62 členů.
jméno a příjmení | výbor | od |
Burýšek Ondřej | - | 2017 |
Crkal Jiří | - | 1993 |
Crkal Miroslav | - |
1992 |
Čáslava Jan | jednatel, vedoucí mužů |
2004 |
Čáslava Jan | - | 2016 |
Čáslava Jiří | - | 1976 |
Diviš Martin | velitel | 2016 |
Fajman Robin | - |
2009 |
Fico Jiří | - | 2013 |
Hájik Richard | - | 2015 |
Holeček Kryštof | - | 2016 |
Horká Veronika | - | 2010 |
Hovorka Adam | - | 2007 |
Hovorková Natálie | - | 2014 |
Hovorková Nikola | - | 2014 |
Hrabal Jakub | - | 2012 |
Hrabal Vojtěch | - | 2010 |
Hruška Marek | - | 2017 |
Chaloupková Irena | - | 2007 |
Chlumský Miloslav | starosta | 1974 |
Chlumský Pavel | pokladník |
2009 |
Chochola Antonín | - | 1967 |
Kasarda Jan | - | 2009 |
Kasarda Štěpán | - | 2017 |
Kasardová Eliška | - | 2009 |
Klouda Vladimír | - |
1983 |
Kolář Jakub | - | 2014 |
Kopp Bronislav | - | 2012 |
Košta Přemysl | - | 2017 |
Kratochvíl Ladislav | - | 2006 |
Kratochvíl Milan | - | 1983 |
Kratochvíl Richard | - | 2007 |
Křížek Jan | - | 2013 |
Martínek Jindřich | člen revizní komise | 1994 |
Martínek Ladislav ml. | - | 1992 |
Martínek Ladislav st. | - | 1975 |
Martinek Matouš | - | 2015 |
Martinek Robin | - | 2012 |
Martinek Václav nejml. | - | 2014 |
Martinek Václav ml. | - | 1992 |
Martínek Václav st. | - | 1976 |
Moláková Alice | zástupce starosty, vedoucí dětí | 2009 |
Navrátilová Monika | - | 2013 |
Novák Petr ml. | - | 2007 |
Novák Petr st. | - | 1992 |
Pavlíčková Jana | - |
2010 |
Pivoňka František | - | 1983 |
Pojikar Jiří | - | 1994 |
Pojikarová Nikola | - | 2014 |
Posoldová Markéta | člen revizní komise | 2005 |
Radoňský Michal | - | 2015 |
Rulík František | - | 2010 |
Sadek Jan | předseda revizní komise | 2015 |
Slavík Šimon | - | 2010 |
Slavíková Jolana | - | 2011 |
Slavíková Olga | - | 2013 |
Strejc Josef | - | 1983 |
Strejc Vladimír | - | 1975 |
Strejcová Terezka | - | 2009 |
Šmejkalová Zlata | vedoucí žen | 2012 |
Šuk Vladislav | - | 2015 |
Železný Michal | - | 2007 |
Žert Jakub | - | 2009 |